
KATILIM SÜRECİ
KORU İstanbul Projesi kapsamında İstanbul’un doğal ve kırsal alanlarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen araştırma ve proje geliştirme süreçlerinin tamamı katılımcı planlama yaklaşımları ile birlikte yürütülmektedir.
KORU İstanbul Projesi; Teorik/Stratejik Çerçeve Oluşturulması, Mevcut Durum Analizinin Yapılması, Amaç, Hedef ve Eylem Alanlarının Tanımlanması, Eylem Alanlarının belirlenmesi ve İlkelerin Tanımlanması, Çözüme Yönelik Projelerin Tasarlanması, İzleme ve Geri Besleme Sisteminin Kurulması olmak üzere 6 adımda planlanmış olup tüm adımlar katılımcı faaliyetler ile bütüncül olarak sürdürülmekte ve analitik çalışmalara katkı sunacak şekilde raporlanmaktadır.
KATILIM ETKİNLİKLERİ
MEVCUT DURUM ANALİZLERİ SÜRECİNDE KATILIMCILIK | 8 ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI | 43 PAYDAŞ |
AMAÇ, HEDEF VE EYLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ SÜRECİNDE KATILIMCILIK | 9 İLÇEDE 27 KÖY ZİYARETİ | 308 PAYDAŞ |
ANA EYLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA KATILIMCILIK | 1 ÇALIŞTAY | 46 PAYDAŞ |
PROJE GELİŞTİRME SÜRECİNDE KATILIMCILIK | 6 TOPLANTI | 128 PAYDAŞ |
11.01.2022 – 02.09.2022 TARİHLERİ ARASINDA TOPLAM 525 PAYDAŞ İLE KATILIM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
MEVCUT DURUM ANALİZLERİ SÜRECİNDE KATILIMCILIK | ||||||||
PAYDAŞ GRUBU | İBB İç Paydaşlar | Meslek Örgütleri | Sivil Toplum Bileşenleri | Akademisyenler ve Uzmanlar - I | Akademisyenler ve Uzmanlar - II | Akademisyenler ve Uzmanlar - III | Yerel Ağlar ve Dayanışmalar | Kent Konseyleri |
TARİH | 11.01.2022 | 11.01.2022 | 12.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 19.01.2022 | 20.01.2022 |
DAVETLİ SAYISI | 20 | 17 | 35 | 15 | 19 | 16 | 41 | 15 |
KATILIMCI SAYISI | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | - |
43 PAYDAŞ İLE ÇEVRİMİÇİ GÖRÜŞME
AMAÇ, HEDEF VE EYLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ SÜRECİNDE KATILIMCILIK | |||||||||
PAYDAŞ GRUBU | 9 ilçede 27 köy yerinde ziyaret edilmiş, muhtarlar, kooperatifler ve köy halkı ile görüşmeler yapılmıştır. | ||||||||
İLÇE | Arnavutköy | Başakşehir | Beykoz | Çatalca | Eyüpsultan | Pendik | Sarıyer | Silivri | Şile |
TARİH | 22.03.2022 | 28.03.2022 | 04.04.2022 | 29.03.2022 | 28.03.2022 | 15.03.2022 | 09.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 |
GİDİLEN KÖYLER VE GÖRÜŞÜLEN KİŞİ SAYILARI | Baklalı: 33 | Şamlar: 14 | Alibahadır: 10 | Gümüşpınar: 14 | Pirinççi: 8 | Göçbeyli: 11 | Gümüşdere: 11 | Büyükkılıçlı: 7 | Ahmetli, Ovacık: 15
|
ANA EYLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA KATILIMCILIK | |
ETKİNLİK ADI | KORU İstanbul Eylem Alanları Çalıştayı |
PAYDAŞ GRUBU | İlgili Kurum ve Kuruluşlar (İBB, Meslek Odaları, Bakanlık Birimleri) |
TARİH | 21.06.2022 |
KATILIMCI SAYISI | 46 Kişi |
PROJE GELİŞTİRME SÜRECİNDE KATILIMCILIK | ||||||
| Kırsal Kalkınmaya Yönelik Eylem Alanlarının Belirlenmesi | |||||
ETKİNLİK ADI | KORU İstanbul Eylem Alanları, Tehdit ve Tahriplere İlişkin Strateji Geliştirme Toplantısı (Çevrimiçi) | KORU İstanbul Doğal ve Kırsal Alanlar Toplantısı
| Kırsal Mahalle Muhtarları ile Toplantı | Kırsal Mahalle Muhtarları ile Toplantı
| Kırsal Mahalle Muhtarları ile Toplantı
| Kırsal Mahalle Muhtarları ile Toplantı
|
PAYDAŞ GRUBU | Uzman ve Akademisyenler | İBB, Akademi ve Uzmanlar, Meslek Odaları, Bakanlık Birimleri | Kırsal Mahalle Muhtarları Arnavutköy – 14 Başakşehir - 1 Eyüpsultan - 7 Sarıyer - 8 | Kırsal Mahalle Muhtarları Şile - 57 | Kırsal Mahalle Muhtarları Beykoz – 20 Çekmeköy - 4 Pendik - 5 Sancaktepe – 1 Tuzla - 1 | Kırsal Mahalle Muhtarları Çatalca - 36 Silivri - 24 |
TARİH | 28.07.2022 | 18.08.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | 31.08.2022 | 02.09.2022 |
KATILIMCI SAYISI | 9 | 23 | 14 | 37 | 15 | 30 |